DX Cluster DXpéditions — spots en direct | F1LED
| DATE | AGO | TIME | COUNTRY | DX | STATE | kHz | MODE | BAND | SPOTTER | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 OCT | 0m | 13:11 Z | OH3BKL | 21247.0 | 15m | OH3CYT | SAC Contest | |||
| 10 OCT | 0m | 13:11 Z | NA4BL | 7283.0 | 40m | W4MTO | ||||
| 10 OCT | 0m | 13:11 Z | DA125RH | 5355.0 | RTTY | 60m | DD3QQ | SES RTTY | ||
| 10 OCT | 0m | 13:11 Z | A61DD | 21074.0 | FT8 | 15m | KN4JX | FT8 | ||
| 10 OCT | 0m | 13:11 Z | OH8WT | 21244.0 | 15m | F5JQP | TM47CDXC | |||
| 10 OCT | 0m | 13:11 Z | PA7D | 14074.0 | FT8 | 20m | SQ9KWY | FT8 -14dB from JO23 1222Hz | ||
| 10 OCT | 0m | 13:11 Z | C5R | 24949.0 | 12m | G4XDV | ||||
| 10 OCT | 0m | 13:11 Z | 7I1I | 21018.0 | CW | 15m | YO4FHU | oc test CW | ||
| 10 OCT | 0m | 13:11 Z | PY2NAR | 7090.0 | 40m | PY2LL | operação em JUREIA reserva a | |||
| 10 OCT | 0m | 13:11 Z | YB7YGR | 21020.4 | 15m | IT9IVU | ||||
| 10 OCT | 0m | 13:11 Z | N7RY | 3794.0 | 80m | N7EKD | CQ DX SHORT//LONG PATH | |||
| 10 OCT | 0m | 13:11 Z | ZR6FAR | 28074.0 | FT8 | 10m | N3CZ | FT8 -14dB from KG44 777Hz | ||
| 10 OCT | 0m | 13:11 Z | PD00DOG | 14338.0 | 20m | PD00DOG | ses dogaward | |||
| 10 OCT | 0m | 13:11 Z | LC5A | 14294.4 | 20m | DK6WL | ||||
| 10 OCT | 0m | 13:11 Z | DL0EG | 14307.0 | 20m | DG5NFK | R5S7 14:34 | |||
| 10 OCT | 1m | 13:10 Z | YO5IA/P | 18083.0 | CW | 17m | EI4HQ | POTA RO-0222 [RO-AB] Trascău State Natural Site | ||
| 10 OCT | 1m | 13:10 Z | EA5GZY | 7160.0 | SSB | 40m | EA5GZY | POTA ES-2340 [ES-VC] Serra d'Irta Natura 2000 | ||
| 10 OCT | 1m | 13:10 Z | N9DBJ | 14075.0 | FT8 | 20m | VE6BR | POTA US-4164 [US-IN] Cecil M. Harden Lake State Recreation Area | ||
| 10 OCT | 1m | 13:10 Z | KC0BLK | 7075.0 | FT8 | 40m | AA5HH | POTA US-1762 [US-MO] Harry S Truman State Park | ||
| 10 OCT | 1m | 13:10 Z | K4HXM | 7074.0 | FT8 | 40m | N2CR | POTA US-1319 [US-VA] Smith Mountain Lake State Park | ||
| 10 OCT | 1m | 13:10 Z | KE7WVV | 7074.0 | FT8 | 40m | N7TUG | POTA US-12593 [US-NM] Glade Run Recreation Area BLM Recreation Management Area | ||
| 10 OCT | 1m | 13:10 Z | WC1D | 10111.0 | CW | 30m | WC1D | POTA US-8414 [US-MA] Middlesex Fells State Reserve | ||
| 10 OCT | 1m | 13:10 Z | IZ8FBU | 14310.0 | SSB | 20m | IQ8DO | 21st Caserta Royal Palace ssb | ||
| 10 OCT | 1m | 13:10 Z | NA4BL | 7283.0 | 40m | NU4N | US POTA 0726 VA | |||
| 10 OCT | 1m | 13:10 Z | SN5WLF | 14043.0 | 20m | LX1FWF | up1 - good op - tnx 73 gl | |||
| 10 OCT | 1m | 13:10 Z | RW0LD/P | 14041.9 | 20m | DM4AO | RDA PK-20 | |||
| 10 OCT | 1m | 13:10 Z | UB4FGK | 18100.0 | 17m | N1FDX | FT* | |||
| 10 OCT | 1m | 13:10 Z | TF2R | 14197.0 | 20m | PD1JN | tnx 73 | |||
| 10 OCT | 1m | 13:10 Z | DK2JX | 14307.0 | 20m | DG5NFK | R5S7 14:34 | |||
| 10 OCT | 1m | 13:10 Z | G3RCV | 7142.0 | 40m | M1BPN | ||||
| 10 OCT | 2m | 13:09 Z | 9T0MD | 28450.0 | SSB | 10m | F4ELC | ITL. Up 5. Tnx .73\' ! | ||
| 10 OCT | 2m | 13:09 Z | DJ0LE | 7145.0 | SSB | 40m | IQ0QJ | ssb Award St. Francis of Assis | ||
| 10 OCT | 2m | 13:09 Z | VE2GDI | 7036.9 | 40m | W2LCQ | loud in manhattan | |||
| 10 OCT | 2m | 13:09 Z | PY2PM | 7090.0 | 40m | PY2LL | operação em JUREIA reserva a | |||
| 10 OCT | 2m | 13:09 Z | RL2F | 21075.8 | 15m | N0YO | ||||
| 10 OCT | 2m | 13:09 Z | T77LA | 18140.0 | 17m | N3FMC | 57 in PA | |||
| 10 OCT | 2m | 13:09 Z | JW5X | 14291.0 | 20m | PC2K | USB | |||
| 10 OCT | 2m | 13:09 Z | 8S8S | 28467.0 | 10m | EA4EUI | SAC Contest | |||
| 10 OCT | 2m | 13:09 Z | SR8RJS | 14095.6 | 20m | UR2680YL | WSPR sign -23 | |||
| 10 OCT | 2m | 13:09 Z | PY2RAR | 7090.0 | 40m | PY2LL | operação em JUREIA reserva a | |||
| 10 OCT | 2m | 13:09 Z | AO5CV | 18155.0 | 17m | DK9ZZ | ||||
| 10 OCT | 2m | 13:09 Z | SP9ENV | 21074.0 | FT8 | 15m | YC1JEL | FT8 -15dB from JO74 887Hz | ||
| 10 OCT | 2m | 13:09 Z | 9T0MD | 28450.0 | 10m | F4ELC | ITL. Up 5. Tnx .73\' ! | |||
| 10 OCT | 2m | 13:09 Z | OG1F | 28440.0 | 10m | MM0TFU | SAC Contest. Tnx | |||
| 10 OCT | 2m | 13:09 Z | OH | 21247.0 | 15m | TA1LT | contest USB | |||
| 10 OCT | 3m | 13:08 Z | PY2MP | 21026.0 | CW | 15m | PY2MP | WWFF PYFF-0951 Área Prot. Amb. do IGUAÇÚ - PR | ||
| 10 OCT | 3m | 13:08 Z | SP5XTY/P | 7168.0 | SSB | 40m | SP5XTY/P | WWFF SPFF-0606 Natura 2000 area - Ostoja Nadbuzanska | ||
| 10 OCT | 3m | 13:08 Z | PY5/PY2MP | 21027.0 | CW | 15m | F5MQU | WWFF PYFF-0951 Área Prot. Amb. do IGUAÇÚ - PR | ||
| 10 OCT | 3m | 13:08 Z | SM6JWR/P | 10112.0 | CW | 30m | SM6JWR/P | WWFF SMFF-3479 Sandsjöbacka (Mölndal) | ||
| 10 OCT | 3m | 13:08 Z | YT2TOR | 14300.0 | SSB | 20m | YT2TOR | WWFF YUFF-0119 Lipovacka suma - dugi rt |
Web cluster DX en temps réel du nœud DXSpider F1LED-2 : spots HF, VHF et UHF du monde entier, filtrables par bande et par mode, avec drapeaux, zones CQ et statut LoTW/eQSL. QSY en un clic vers votre transceiver (bridge OmniRig/Hamlib).
| DATE | AGO | TIME | COUNTRY | DX | STATE | kHz | MODE | BAND | SPOTTER | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 OCT | 0m | 13:11 Z | C5R | 24949.0 | 12m | G4XDV | ||||
| 10 OCT | 2m | 13:09 Z | JW5X | 14291.0 | 20m | PC2K | USB | |||
| 10 OCT | 2m | 13:09 Z | 9T0MD | 28450.0 | 10m | F4ELC | ITL. Up 5. Tnx .73\' ! | |||
| 10 OCT | 3m | 13:08 Z | C5R | 24949.0 | 12m | IT9JQN | top operator grazie 73 | |||
| 10 OCT | 5m | 13:06 Z | C5R | 24948.0 | 12m | S59GS | Ljubissa sretno, ------------- | |||
| 10 OCT | 6m | 13:05 Z | 9T0MD | 24922.0 | 12m | M7SKY | THX GOOD DX 73 F/H | |||
| 10 OCT | 6m | 13:05 Z | 9T0MD | 21009.0 | 15m | LX1FWF | UP - good op - tnx 73 gl | |||
| 10 OCT | 7m | 13:04 Z | FW1P | 10145.0 | AM | 30m | AC2PB | pozdrawiam Janusz 73 TU | ||
| 10 OCT | 8m | 13:03 Z | C5R | 24948.0 | AM | 12m | DL3WB | Bon Dx Gambia 5/9 Super Signa | ||
| 10 OCT | 8m | 13:03 Z | H49A | 21076.1 | FT8 | 15m | LU5FF | FT8 | ||
| 10 OCT | 9m | 13:02 Z | 9T0MD | 24922.0 | FT8 | 12m | S57VG | FT8 | ||
| 10 OCT | 9m | 13:02 Z | JW5X | 14291.0 | 20m | MM0PHG | USB | |||
| 10 OCT | 10m | 13:01 Z | 9T0MD | 21009.0 | 15m | JR4PUR | up | |||
| 10 OCT | 11m | 13:00 Z | FW1P | 10145.0 | FT8 | 30m | N3CZ | FT8 -15dB from AH16 404Hz | ||
| 10 OCT | 11m | 13:00 Z | 9T0MD | 21095.0 | FT8 | 15m | VE2WNF | FT8 F/H | ||
| 10 OCT | 12m | 12:59 Z | 9T0MD | 24922.0 | FT8 | 12m | M0NDZ | CQ FT8 662Hz | ||
| 10 OCT | 18m | 12:53 Z | C5R | 24948.1 | 12m | PA2AT | TU | |||
| 10 OCT | 21m | 12:50 Z | 9T0MD | 21008.9 | 15m | NE8Z | QSX 21009.99 | |||
| 10 OCT | 21m | 12:50 Z | H49A | 21091.0 | FT8 | 15m | RN6FT | Tnx FT8 QSO !!! | ||
| 10 OCT | 23m | 12:48 Z | 9T0MD | 21009.0 | 15m | DL3YEE | tnx qsx 1,1 | |||
| 10 OCT | 25m | 12:46 Z | C5R | 24948.1 | 12m | C5R | USB | |||
| 10 OCT | 26m | 12:45 Z | H49A | 21091.0 | FT8 | 15m | IW0EWI | FT8 tnx | ||
| 10 OCT | 26m | 12:45 Z | 9T0MD | 2400300.0 | SSB | OOB | GI4DOH | QO-100 SSB | ||
| 10 OCT | 27m | 12:44 Z | 9T0MD | 28450.0 | 10m | DK1RS | qsx up5 strong&easy - 1st call | |||
| 10 OCT | 28m | 12:43 Z | H49A | 21091.0 | FT8 | 15m | IW6DGJ | 73 Tnx FT8 | ||
| 10 OCT | 29m | 12:42 Z | 9T0MD | 21008.8 | 15m | F8IPH | worked 010,0 | |||
| 10 OCT | 30m | 12:41 Z | C5R | 21255.0 | 15m | PP5DCM | CQ SC INTEGRADA 2026 | |||
| 10 OCT | 32m | 12:39 Z | C5R | 21255.0 | 15m | C5R | USB | |||
| 10 OCT | 32m | 12:39 Z | FW1P | 10145.0 | 30m | WA9JOQ | TU new one on 30m | |||
| 10 OCT | 33m | 12:38 Z | H49A | 7031.6 | CW | 40m | ZM4T | CW | ||
| 10 OCT | 33m | 12:38 Z | 9T0MD | 28450.0 | 10m | DF5FW | tnx up 10, strong today | |||
| 10 OCT | 34m | 12:37 Z | H49A | 21094.0 | FT8 | 15m | SP4C | ft8 | ||
| 10 OCT | 36m | 12:35 Z | 9T0MD | 21009.0 | 15m | HA7AJ | TNX 3rd 73 ! | |||
| 10 OCT | 36m | 12:35 Z | H49A | 21091.0 | AM | 15m | G4EZT | Strong with 6 streams | ||
| 10 OCT | 41m | 12:30 Z | C5R | 21255.0 | 15m | C5R | USB | |||
| 10 OCT | 43m | 12:28 Z | FW1P | 10145.0 | 30m | KB8KB | calling cq | |||
| 10 OCT | 46m | 12:25 Z | H49A | 21091.0 | 15m | F6CCS | ||||
| 10 OCT | 46m | 12:25 Z | 9T0MD | 21095.5 | 15m | DL2RH | TNX QSO 73 | |||
| 10 OCT | 47m | 12:24 Z | 9T0MD | 28450.0 | 10m | DO2HQS | 5 up 5/9 strong today.... TNX | |||
| 10 OCT | 50m | 12:21 Z | 9T0MD | 18095.0 | FT8 | 17m | IK0FVC | tnx qso ft8 | ||
| 10 OCT | 51m | 12:20 Z | H49A | 21091.0 | FT8 | 15m | YO8RQP | FT8 -14 dB 524 Hz | ||
| 10 OCT | 52m | 12:19 Z | H49A | 21091.0 | FT8 | 15m | UR8MH | FT8 -2 dB 524 Hz | ||
| 10 OCT | 54m | 12:17 Z | FW1P | 10145.0 | 30m | W8NGA | ||||
| 10 OCT | 55m | 12:16 Z | H49A | 7040.6 | 40m | NT6X | ||||
| 10 OCT | 1h | 12:07 Z | H49A | 21091.0 | 15m | BG7BUM | ||||
| 10 OCT | 1h | 12:05 Z | H49A | 7038.0 | 40m | JJ2IJU | OC TEST | |||
| 10 OCT | 1h | 11:56 Z | 9T0MD | 28450.0 | 10m | PA5AB | USB JO22sa -> JI75ss | |||
| 10 OCT | 1h | 11:56 Z | FW1P | 10145.0 | 30m | KU8X | ft 8 | |||
| 10 OCT | 1h | 11:54 Z | H49A | 21091.0 | FT8 | 15m | IU1TKT | FT8 -16 dB from RI00 | ||
| 10 OCT | 1h | 11:52 Z | H49A | 7029.5 | 40m | W5HVV | OCDX |
DXpéditions en cours : les spots en direct des expéditions vers les entités DXCC rares, avec le calendrier des DXpéditions actives et à venir dans le panneau de droite.
| DATE | AGO | TIME | COUNTRY | DX | STATE | kHz | MODE | BAND | SPOTTER | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
◌ Loading… | ||||||||||
Web cluster POTA (Parks on the Air) : les activations de parcs en direct, avec la référence du parc, la fréquence, le mode et le spotteur. Spots synchronisés depuis POTA toutes les 2 minutes.
| DATE | AGO | TIME | COUNTRY | DX | SUMMIT | kHz | MODE | BAND | SPOTTER | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
◌ Loading… | ||||||||||
Web cluster SOTA (Summits on the Air) : les activations de sommets en direct, avec la référence du sommet, la fréquence, le mode et le spotteur. Spots synchronisés depuis SOTAwatch toutes les 2 minutes.
| DATE | AGO | TIME | COUNTRY | DX | REFERENCE | kHz | MODE | BAND | SPOTTER | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
◌ Loading… | ||||||||||
Web cluster WWFF (World Wide Flora & Fauna) : les activations d'aires naturelles protégées en direct, avec la référence WWFF (FFF, DLFF, ONFF…), la fréquence et le mode. Spots synchronisés toutes les 2 minutes.
| DATE | TIME | COUNTRY | DX | STATE | kHz | MODE | BAND | SPOTTER | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
◌
No Young Ladies spots | |||||||||
then use SET/SKIMMER to receive RBN spots
| DATE | TIME | COUNTRY | DX | STATE | kHz | MODE | BAND | SPOTTER | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
◌
No ARRL DX spots | |||||||||